MONOLITH シリーズ|ラマン分光・フローサイトメトリーetc|ダイオード・DPSS
- メーカー
- KVANT
KVANT社 MONOLITHシリーズ
蛍光励起・分光・フローサイトメトリーに適したダイオード/DPSSレーザー
KVANT社 MONOLITHレーザーモジュールシリーズは、高出力で、幅広い波長に対応した高品質なレーザーヘッドです。
温度安定化機構(TEC)を内蔵することで安定した出力特性を実現し、分光・バイオ計測・各種検査用途において高い再現性と信頼性を提供します。
さらに、安全機能および変調機能に対応した分離型インターフェースボックスを採用し、最大240kHzのアナログ変調およびTTL変調、USB接続による制御に対応。データ表示や信号LEDなどの操作性にも優れ、装置組み込みから研究用途まで幅広く対応可能な高汎用レーザーモジュールです。
☆ KVANT MONOLITHシリーズが選ばれる理由
- 最大240kHzの高速アナログ/TTL変調に対応
- TEC内蔵による高い出力安定性と長寿命設計
- 分離型インターフェースボックスによる高い安全性と拡張性
- USB/アナログ/TTLなど多様な制御方式に対応
- ビームプロファイル(楕円/円形/矩形)選択可能
- フリースペース出力およびファイバ結合モデルを用意
- 装置組み込み(OEM)から研究用途まで対応可能な高い汎用性
カタログダウンロード:
- 製品カタログ
- カタログ
index
主な特長・仕様
| モデル | 波長 | 出力 | 出力安定性 | 変調帯域 | 立ち上がり時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| M-375LM | 357 ± 5nm | 70mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-395LM | 395 ± 5nm | 120mW, 300mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-405LM | 405 ± 5nm | 200, 300mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-415LM | 415 ± 5nm | 120mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-422LM | 422 ± 5nm | 120mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-445LM | 445 ± 5nm | 100, 500mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-455LM | 455 ± 5nm | 500mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-473LM | 473 ± 5nm | 100, 300mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-488LM | 488 ± 5nm | 50, 200, 300mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-515LM | 515 ± 5nm | 150mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-520LM | 520 ± 5nm | 120mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-638LM | 638 ± 5nm | 180mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-650LM | 650 ± 5nm | 200mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-660LM | 660 ± 5nm | 200mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-675LM | 675 ± 5nm | 200mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-690LM | 690 ± 5nm | 200mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-785LM | 785 ± 5nm | 100mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-808LM | 808 ± 5nm | 500mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-830LM | 830 ± 5nm | 600mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-852LM | 852 ± 5nm | 600mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-915LM | 915 ± 5nm | 300mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-940LM | 940 ± 5nm | 200mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-960LM | 960 ± 5nm | 250mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-976LM | 976 ± 5nm | 900mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
| M-980LM | 980 ± 5nm | 200mW | <0.5% | 240kHz | 700 – 900ns |
アプリケーション|KVANT社 Monolithシリーズが適する応用分野
- ラマン分光 (Raman Spectroscopy)
- フローサイトメトリー (Flow Cytometry)
- 蛍光顕微鏡 (Fluorescence Microscopy)
仕様
| モデル | RLM -7000LX |
|---|---|
| 出力(W) | 5.6W |
| 中心波長(nm) | 637 nm |
| 中心波長公差(nm) | ± 5 |
| ビーム径(FWHM, mm) (水平 × 垂直) | 6 x 5 |
| ビーム拡がり角(半角、水平/垂直、mrad) | 0.8 / 0.8 |
| 直線偏光 | No |
| M2 (水平/垂直) | 11 / 10 |
| 変調周波数(kHz) | 100 |
| 消費電力(W) | < 200 |
| 入力電圧(V) | 24 |
| ヘッド寸法(長さx幅x高さmm) | 248 x 141 x 65 |
| ドライバ寸法(長さx幅x高さmm) | 117 x 89 x 34 |
アプリケーション
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
