KVANT社 RGB-3000DM
index
仕様
モデル | RGB -3000DM |
---|---|
出力 | 1.5W @445nm 900mW @520nm 650mW @637nm |
中心波長(nm) | 445, 520, 637 nm |
中心波長公差(nm) | ± 5 |
ビーム径(FWHM, mm) (水平 × 垂直) | 3.5×4 @445nm 3.5×4 @520nm 3.5×4 @637nm |
ビーム拡がり角(半角、水平/垂直、mrad) | 0.6/0.2 @445nm 0.5/0.2 @515nm 0.2 @637nm |
直線偏光 | No |
変調周波数(kHz) | 100 |
最大消費電力 | 24V / 3A |
ヘッド寸法(長さx幅x高さmm) | 110 x 60 x 35 |
ドライバ寸法(長さx幅x高さmm) | 100(120) x 68(80) x 33 |
機械仕様
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。