スパーク レーザーズ 社(SPARK LASERS) 狭線幅ピコ秒ファイバーレーザー ANTARES
ANTARES シリーズ
index
主な特長
- パルス幅: < 10ps
- 高出力
- 高繰り返し周波数
- 狭線幅
波長別仕様
一般的仕様
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
波長 | 1035 ± 5nm (オプションでその他の波長にも対応可能) | ||
平均出力 | > 10W | > 20W | > 30W |
パルス幅(1) | < 10ps | ||
繰り返し周波数(3) | 80 ± 2MHz | ||
パルスエネルギー(4) | > 125 nJ | > 250 nJ | > 375 nJ |
(1) 自己相関法による測定で波形をsech2と仮定した場合の理論値
(2) この帯域幅内において群遅延分散補償量を可変できる
(3) ご要望により、他の繰り返し周波数にも対応
(4) パルスエネルギーは、平均出力を繰り返し周波数で割った値
ビームパラメーター
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
M2 (5) | < 1.2 | ||
ビーム径(6) | 1.5 ± 0.2 mm | ||
ビーム拡がり角(7) | < 1 mrad | ||
楕円率(8) | > 0.9 | ||
出力ビーム | コリメート光 | ||
偏光 | 垂直, > 100:1 |
(5) M2値は、4σ法に基づいて測定
(6) ビーム径は、光強度がピーク値から1/e2(13.5%)になったときの出射口における値を測定したもの
(7) ビーム拡がり角は、遠視野におけるビームの拡がり「半」角の値(ISO国際規格に基づく)
(8) 長径と短径の比、遠視野で測定
ビームの安定性
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
出力安定性(RMS)(9) | < 1% | ||
パルス間安定性(RMS)(10) | < 1% |
(9) 12時間以上、周辺温度変化が±1℃で測定
(10) パルス間のエネルギー安定性は、オシロスコープ及びフォトダイオードを用いて測定
仕様
一般的仕様
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
波長 | 1035 ± 5nm (オプションでその他の波長にも対応可能) | ||
平均出力 | > 10W | > 20W | > 30W |
パルス幅(1) | < 10ps | ||
繰り返し周波数(3) | 80 ± 2MHz | ||
パルスエネルギー(4) | > 125 nJ | > 250 nJ | > 375 nJ |
(1) 自己相関法による測定で波形をsech2と仮定した場合の理論値
(2) この帯域幅内において群遅延分散補償量を可変できる
(3) ご要望により、他の繰り返し周波数にも対応
(4) パルスエネルギーは、平均出力を繰り返し周波数で割った値
ビームパラメーター
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
M2 (5) | < 1.2 | ||
ビーム径(6) | 1.5 ± 0.2 mm | ||
ビーム拡がり角(7) | < 1 mrad | ||
楕円率(8) | > 0.9 | ||
出力ビーム | コリメート光 | ||
偏光 | 垂直, > 100:1 |
(5) M2値は、4σ法に基づいて測定
(6) ビーム径は、光強度がピーク値から1/e2(13.5%)になったときの出射口における値を測定したもの
(7) ビーム拡がり角は、遠視野におけるビームの拡がり「半」角の値(ISO国際規格に基づく)
(8) 長径と短径の比、遠視野で測定
ビームの安定性
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
出力安定性(RMS)(9) | < 1% | ||
パルス間安定性(RMS)(10) | < 1% |
(9) 12時間以上、周辺温度変化が±1℃で測定
(10) パルス間のエネルギー安定性は、オシロスコープ及びフォトダイオードを用いて測定
電気的仕様
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
外部インターフェイス | RS-232, USB, TCP/IP経由 | ||
同期出力 | TTLレベル | ||
ソフトウェアインターフェイス | GUI、RS-232規格のシリアル通信プロトコル | ||
消費電力 | < 150W | ||
冷却方式 | 空冷 |
機械的仕様
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
レーザーヘッド寸法 | 397 × 339 × 131mm | ||
レーザーヘッド重量 | 13 kg | ||
コントローラー寸法 | 横幅: 19インチ(482.6mm)、高さ: 3U(5.25インチ/133.35mm) | ||
コントローラー重量 | 7.5 kg | ||
接続ケーブル長 | 3m |
環境的仕様
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
動作温度範囲 | 19 – 30℃ | ||
保管温度範囲 | 0 – 40℃ | ||
動作時の最大高度 | 2000m | ||
動作時の湿度条件 | 結露なきこと | ||
保管時の湿度条件 | 相対湿度:80% |
オプション
ANTARES 1035-10 | ANTARES 1035-20 | ANTARES 1035-30 | |
---|---|---|---|
カスタム波長 | 1064nm または 他の波長あり | ||
繰り返し周波数(11) | 20 MHz – 80 MHz で常に固定 | ||
パルスピッカー装置 | 1 MHz から 40 MHz への繰り返し周波数の可変に対応 | ||
出力変調 | 繰り返し周波数を 1MHz 以下に下げ、所望の出力電圧値に制御 | ||
周波数変換 | 517 nm またはPC制御による 517nm / 1035nm の波長選択が可能 |
繰り返し周波数が変動すると、平均出力の値に影響を与えることがある。パルスエネルギーは変化しない
スパーク レーザーズ 社(SPARK LASERS) 狭線幅ピコ秒ファイバーレーザー ANTARES のテクニカルノート
アプリケーション
- 多光子励起顕微鏡
- オプトジェネティクス
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。