Evolase社 ピコ秒/ナノ秒ファイバーレーザー UKKO-PS/NS
UKKO-PS/NS
ピコ秒/ナノ秒ファイバーレーザー
【ピコ秒】
・1064nmで最大70W
・532nmで最大30W
・355nmで最大12W
・繰り返し率:50kHz – 20MHz
・パルスエネルギー:最大60μJ
・パルス幅:50ps
・高いビーム質:M²<1.3
・一体型、密閉性、堅牢な設計
・空冷および水冷バージョン
・生涯にわたる低い所有コスト
【ナノ秒】
・532nmで最大10W
・1064nmで最大40W
・繰り返し率:10 – 1000kHz
・パルスエネルギー:最大200μJ
・高いビーム質M²:<1.3
・ファイバー出力/自由空間出力
index
波長別仕様
モデル | 中心波長 | 最大出力 | 線幅 | パルス繰り返し率 | パルスエネルギー |
---|---|---|---|---|---|
PS-355-50-12-10 | 355 ± 1nm | >12W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 10μJ |
PS-532-50-30-25 | 532 ± 1nm | >30W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 25μJ |
PS-532-50-5-25 | 532 ± 1nm | >5W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 25μJ |
PS-532-50-5-10 | 532 ± 1nm | >5W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 10μJ |
PS-1064-50-70-60 | 1064 ± 1nm | >70W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 60μJ |
PS-1064-50-10-60 | 532 ± 1nm | >10W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 60μJ |
PS-1064-50-10-20 | 532 ± 1nm | >10W | <0.1nm | 50kHz-20MHz | 20μJ |
NS-532-30 | 532 ± 1nm | 10W | <200pm | 10-1000kHz | 30μJ |
NS-532-80 | 532 ± 1nm | 10W | <200pm | 10-1000kHz | 80μJ |
NS-1064-100 | 1064 ± 1nm | 40W | <200pm | 10-1000kHz | 100μJ |
NS-1064-200 | 1064 ± 1nm | 40W | <200pm | 10-1000kHz | 200μJ |
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。