491nm 単一周波数DPSSレーザー|干渉計測, ラマン分光, ホログラフィー, 顕微鏡
単一周波数DPSSレーザー
index
主な特長
パラメータ | 491nm Calypso | |
---|---|---|
製品ライン | 04シリーズ | 05シリーズ |
出力 | 50, 100mW | 200mW |
出力安定性 (±2°C, 8時間) | <3% | <2% |
ノイズ, 20Hz-20MHz (pk-pk) | <3% | <5% |
ノイズ, 20Hz-20MHz (rms) | <0.3% | <0.5% |
出射口におけるビーム径 | 700±50μm | |
出射口におけるビーム対称性 | >0.95 : 1 | >0.90 : 1 |
ビーム拡がり角 (全角, mrad) | <1.2 | <1.1 |
空間モード (TEM00) | M²<1.1 | |
スペクトル幅 (FWHM) | <1MHz | <500kHz |
波長安定性 (ウォームアップ後) | < 1 pm (±2°C, 8時間) | |
偏光比 (直線, 垂直) | >100:1 | |
保証期間 | 2年間, 使用時間無制限 |
波長別仕様
Calypso™ 491nm | |||
---|---|---|---|
波長(nm) | 491.5 ± 0.3 | ||
出力(mW) | 25 50 75 100 |
||
ノイズ,20 Hz – 20 MHz(pk – pk) | < 3% | ||
ノイズ,20 Hz – 20 MHz(rms) | < 0.3% | ||
長期出力安定性 (8時間 ± 3°C) | < 3% | ||
ビーム拡がり角(全角,mrad) | < 1.2 | ||
空間モード(TEM00) | M² < 1.1 | ||
出射口におけるビーム径 (µm) | 700 ± 50 | ||
スペクトル線幅 (半値全幅) | < 1 MHz | ||
波長安定性 (ウォームアップ後) | < 1 pm(± 2℃,8時間) | ||
出射口におけるビーム対称性 | > 0.95 : 1 | ||
ビーム位置安定性 (10-40°C にわたり) | < 10μrad/ ℃,典型値 5 μrad/ ℃ | ||
偏光比 (直線, 垂直) | > 100 : 1 | ||
保証期間 | 2年間もしくは5000時間 |
* Cobolt社製 Calypso™ は、オプションの04-02バージョン及びGen 4コントローラでのみ使用可能
*** オプションのCobolt社製 04-02バージョンは、最大594nmの波長を持つ Cobolt社製 04-01シリーズの全レーザーで使用可能。04-02オプションは、変動する動作条件のもとでも波長安定性を改善。(20℃~50℃の全動作温度範囲にわたって<2pmの波長確度を提供
オプション&アクセサリー
- C-FLEXレーザーコンバイナ
- ファン内蔵ヒートシンク(HS-04)
- カスタムヒートシンク(弊社設計)
- アクティブベースプレート温度制御用のTECプレート
- ファイバーカップリング付きヒートシンク(FIC-04)
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。