SPARK LASERS社 フェムト秒ファイバーレーザー DIADEM
- メーカー
- SPARK LASERS
DIADEM シリーズ
小型 | 高エネルギー | フェムト秒レーザー
DIADEMは、波長: 1030nm または 1064nm、パルス幅:< 400fs、最大パルスエネルギー:40μJで動作し、市場をリードする小型化と堅牢性を実現した幅広い用途に使用できる空冷式の高エネルギー・フェムト秒ファイバーレーザーです。パルス制御機能が豊富で、パルス幅、繰り返し周波数(40MHzからシングルパルスまでの選択的な低減)、パルスエネルギーの個別での微調整が可能です。パルスエネルギーの微調整に関しては、外部機器の搭載が可能であるという特性を生かし、外部入力信号による制御や、バーストモード動作を利用して一定の間隔に分割されたパルス群を形成するといった任意のパルスを生成することができるように、幅広い波形の出力に対応しています。
DIADEMは、周波数倍増モジュールを搭載して外部からPC制御を行うことも可能であり、オンザフライで(臨機応変に、各用途に応じて)標準である赤外領域の 1030nmだけでなく、緑色波長や紫外領域の波長を選択することができます。
index
主な特長
- パルス幅: < 400 fs
- 最大パルスエネルギー: 40μJ
- 最大出力: 30W
- 波長: 920nm,1030nm,1064m,1300nm
波長別仕様
一般的仕様
| DIADEM 920 | DIADEM 1030-10 | DIADEM 1030-20 | DIADEM 1030-30 | DIADEM 1064-10 | DIADEM 1064-20 | DIADEM 1300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 920nm | 1030nm | 1064nm | 1300nm | |||
| 平均出力 | > 4W | > 10W | > 20W | > 30W | > 10W | > 20W | > 2W |
| パルス幅 | < 300fs | < 400fs ~ 10ps で調整可能 | < 150fs | ||||
| 繰り返し周波数 | 0 to 40 MHz | シングルショット ~ 最大 2MHzで可変 | |||||
| パルスエネルギー | 1 μJ up to 4 MHz (500 nJ at 8 MHz, 400 nJ at 10 MHz…) |
> 10μJ | > 30μJ | > 40μJ | > 10μJ | > 20μJ | > 1μJ |
仕様
一般的仕様
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 波長 | 1030nm | 1064nm | |||
| 平均出力 | > 10W | > 20W | > 30W | > 10W | > 20W |
| パルス幅(1) | < 400fs ~ 10ps で調整可能 | ||||
| 繰り返し周波数(3) | シングルショット ~ 最大 2MHzで可変 | ||||
| パルスエネルギー(4) | > 10μJ | > 30μJ | > 40μJ | > 10μJ | > 20μJ |
(1) 自己相関法による測定で波形をsech2と仮定した場合の理論値
(2) この帯域幅内において群遅延分散補償量を可変できる
(3) ご要望により、他の繰り返し周波数にも対応
(4) パルスエネルギーは、平均出力を繰り返し周波数で割った値
ビームパラメーター
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| M2(5) | < 1.2 | ||||
| ビーム径(6) | 3 ± 0.3mm | ||||
| ビーム拡がり角(7) | < 0.5 mrad | ||||
| 楕円率(8) | > 0.9 | ||||
| 出力ビーム | コリメート光 | ||||
| 偏光 | > 100:1, 垂直 | ||||
(5) M2値は、ISO国際規格に基づいて測定
(6) ビーム径は、光強度がピーク値から1/e2(13.5%)になったときの出射口における値を測定したもの
(7) ビーム拡がり角は、遠視野におけるビーム拡がり「半」角の値(ISO国際規格に基づく)
(8) 長径と短径の比、遠視野で測定
Stability
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 出力安定性(RMS)(9) | < 1% | ||||
| パルス間安定性(RMS)(10) | < 2% | ||||
(9) 12時間以上、周辺温度比が±1℃で測定
(10) パルス間のエネルギー安定性は、オシロスコープ及びフォトダイオードを用いて測定
電気的仕様
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外部インターフェイス | RS-232, USB, TCP/IP経由 | ||||
| 同期入力 | 外部からの入力パルスに同期する同期制御 | ||||
| 同期出力 | 出力パルスに対する同期制御、同期された出力パルスはシード光として使用(@ 40MHz) | ||||
| パルスのバーストモード制御 | パルス間の間隔は、20, 50, ・・・, 125ns で最大5つの遅延出力パルス数を生成 | ||||
| パルス出力制御 | アナログ変調 + 高速ゲーティング(@ > 1MHz帯域幅)+ パルスエネルギーの微変調 | ||||
| ソフトウェアインターフェイス | GUI、RS-232 規格のシリアル通信プロトコル | ||||
| 消費電力 | < 250 W | ||||
| 冷却方式 | 空冷 | ||||
機械的仕様
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| レーザーヘッド寸法 | 531 × 342 × 143mm | ||||
| レーザーヘッド重量 | 17kg | ||||
| コントローラー寸法 | 横幅: 19インチ(482.6mm)、高さ:3U(5.25インチ/133.35mm) | ||||
| コントローラー重量 | 13kg | ||||
| 接続ケーブル長 | 3m | ||||
環境的仕様
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度範囲 | 19 – 30℃ | ||||
| 保管温度範囲 | 0 – 40℃ | ||||
| 動作時の最大高度 | 2000m | ||||
| 動作時の湿度条件 | 結露なきこと | ||||
| 保管時の湿度条件 | 相対湿度:80% | ||||
オプション
| DIADEM 1030-1 | DIADEM 1030-2 | DIADEM 1030-3 | DIADEM 1064-1 | DIADEM 1064-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数変換モジュール(外部設置) | PC制御により、50%の変換効率で1030/1064nm 及び 515/532nm への選択的な波長変換で可能 | ||||
| 高繰り返し周波数 | > 2MHz動作 | ||||
| ファイバー伝送 | カスタム設計のファイバー伝送モジュールの提供 | ||||
SPARK LASERS社 フェムト秒ファイバーレーザー DIADEM のテクニカルノート
アプリケーション
- 多光子励起顕微鏡
- フェムト秒レーザー応用
- オプトジェネティクス
本製品に関するお問合せ
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
