<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月25日の9:22 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pneum.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プネウム株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[プネウム株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:12:33 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pneum.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/products/maker/bionomous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/products/maker/bionomous/]]></link>
			<title>Bionomous</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-647nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-647nm/]]></link>
			<title>647nm｜顕微鏡・干渉計測・分析｜変調対応ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-bolero-640nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-bolero-640nm/]]></link>
			<title>640nm｜干渉計測・顕微鏡・ラマン分光・ホログラフィ｜DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-638nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-638nm/]]></link>
			<title>638nm｜顕微鏡・干渉計測・分析｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-633nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-633nm/]]></link>
			<title>633nm｜ラマン分光・干渉計測・顕微鏡｜ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-mambo-594nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-mambo-594nm/]]></link>
			<title>594nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-jive-561nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-jive-561nm/]]></link>
			<title>561nm｜蛍光顕微鏡・フローサイトメトリー・量子研究｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_422nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_422nm/]]></link>
			<title>422nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_415nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_415nm/]]></link>
			<title>415nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 02:37:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_375nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_375nm/]]></link>
			<title>375nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_395nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_395nm/]]></link>
			<title>395nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_405nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_405nm/]]></link>
			<title>405nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 01:10:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2019 07:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-685nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-685nm/]]></link>
			<title>685nm｜可視光照明・顕微鏡・一般計測｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-flamenco-660nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-flamenco-660nm/]]></link>
			<title>660nm｜蛍光顕微鏡・計測・ラマン分光・ホログラフィ｜DPSSレーザー｜ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_488nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_488nm/]]></link>
			<title>488nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:35:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_473nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_473nm/]]></link>
			<title>473nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:23:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_455nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_455nm/]]></link>
			<title>455nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:05:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_445nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_445nm/]]></link>
			<title>445nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena/]]></link>
			<title>ゼブラフィッシュ解析ソフト｜行動解析・表現型解析 – WiSoft® ATHENA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena-spheroid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena-spheroid/]]></link>
			<title>スフェロイド・オルガノイド解析ソフト｜3D細胞培養の自動画像解析 &#8211; WiSoftⓇ ATHENA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/info/20251002_12506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/info/20251002_12506/]]></link>
			<title>2025年 レーザ顕微鏡研究会・医用分光学研究会 合同研究会に出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/topics/20221124_7588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/topics/20221124_7588/]]></link>
			<title>第22回Photonics（光・レーザー技術展）に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter-application/]]></link>
			<title>EggSorterアプリケーション｜ゼブラフィッシュ胚・オルガノイド・種子の自動スクリーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter/]]></link>
			<title>ゼブラフィッシュ卵の自動選別装置【EggSorter】｜AI胚分類・96ウェル分注対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-04series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-04series/]]></link>
			<title>04シリーズ｜ラマン分光・干渉計測etc｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-05series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-05series/]]></link>
			<title>05シリーズ｜ラマン分光, 干渉計測, 粒子解析, ホログラフィー｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-samba-532nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-samba-532nm/]]></link>
			<title>532nm｜ラマン分光・蛍光励起・計測・光学評価｜ダイオード励起固体レーザー(DPSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-disco-785nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-disco-785nm/]]></link>
			<title>785nm｜ラマン分光・干渉計測・顕微鏡・分析｜DPSSレーザー / ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-705nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-705nm/]]></link>
			<title>705nm｜可視光照明・顕微鏡・一般計測｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_980nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_980nm/]]></link>
			<title>980nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith/]]></link>
			<title>MONOLITH シリーズ｜ラマン分光・フローサイトメトリーetc｜ダイオード・DPSS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_976nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_976nm/]]></link>
			<title>976nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_960nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_960nm/]]></link>
			<title>960nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:31:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_940nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_940nm/]]></link>
			<title>940nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:26:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_915nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_915nm/]]></link>
			<title>915nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:12:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_852nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_852nm/]]></link>
			<title>852nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:03:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_830nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_830nm/]]></link>
			<title>830nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:33:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_808nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_808nm/]]></link>
			<title>808nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:41:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_785nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_785nm/]]></link>
			<title>785nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:37:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_690nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_690nm/]]></link>
			<title>690nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:32:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_675nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_675nm/]]></link>
			<title>675nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_660nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_660nm/]]></link>
			<title>660nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_650nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_650nm/]]></link>
			<title>650nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_638nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_638nm/]]></link>
			<title>638nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 04:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_520nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_520nm/]]></link>
			<title>520nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 02:32:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_515nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/kvant_monolith_515nm/]]></link>
			<title>515nm｜分光・バイオ・加工用途｜ダイオード・DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 01:19:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-730nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-730nm/]]></link>
			<title>730nm｜可視光照明・顕微鏡・一般計測｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 06:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
