<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:43 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.pneum.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プネウム株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[プネウム株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:51:40 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.pneum.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/peregrine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/peregrine/]]></link>
			<title>PEREGRINE｜高出力と柔軟性を両立したコンパクト・フェムト秒レーザーシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/hummingbird/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/hummingbird/]]></link>
			<title>HUMMINGBIRD｜手のひらサイズで実現する高性能フェムト秒レーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 08:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/ray-ven-ray-ven-l/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/ray-ven-ray-ven-l/]]></link>
			<title>RayVen-L｜2µm帯・高エネルギーで先端材料加工を実現するフェムト秒レーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 07:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社情報</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 09:12:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/sitemap/]]></link>
			<title>サイトマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:51:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/products/maker/bionomous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/products/maker/bionomous/]]></link>
			<title>Bionomous</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:41:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-647nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-647nm/]]></link>
			<title>647nm｜顕微鏡・干渉計測・分析｜変調対応ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 09:02:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-bolero-640nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-bolero-640nm/]]></link>
			<title>640nm｜干渉計測・顕微鏡・ラマン分光・ホログラフィ｜DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-638nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-638nm/]]></link>
			<title>638nm｜顕微鏡・干渉計測・分析｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-633nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-633nm/]]></link>
			<title>633nm｜ラマン分光・干渉計測・顕微鏡｜ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 04:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-mambo-594nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-mambo-594nm/]]></link>
			<title>594nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-jive-561nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-jive-561nm/]]></link>
			<title>561nm｜蛍光顕微鏡・フローサイトメトリー・量子研究｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:23:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Apr 2019 07:35:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-685nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-685nm/]]></link>
			<title>685nm｜可視光照明・顕微鏡・一般計測｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 02:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-flamenco-660nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-flamenco-660nm/]]></link>
			<title>660nm｜蛍光顕微鏡・計測・ラマン分光・ホログラフィ｜DPSSレーザー｜ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 01:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-08series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-08series/]]></link>
			<title>08シリーズ｜ラマン分光に最適化されたコンパクト狭線幅CWレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 09:31:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-06series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-06series/]]></link>
			<title>06シリーズ｜蛍光顕微鏡, フローサイトメトリー, 量子研究｜変調可能な半導体レーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 09:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-qu-t-series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-qu-t-series/]]></link>
			<title>Qu-T&#x2122;｜量子実験に最適｜波長可変・波長ロック可能な単一周波数CWレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 04:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-ampheia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-ampheia/]]></link>
			<title>Ampheia&#x2122;｜超低ノイズ・単一周波数を維持した高出力ファイバーレーザーシステム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:27:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/note/plt-08/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/note/plt-08/]]></link>
			<title>FTIR光源に最適な632.8nm赤色HeNeレーザー｜Pacific Lasertec社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 02:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena/]]></link>
			<title>ゼブラフィッシュ解析ソフト｜行動解析・表現型解析 – WiSoft® ATHENA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:15:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena-spheroid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/idea-bio-medical-athena-spheroid/]]></link>
			<title>スフェロイド・オルガノイド解析ソフト｜3D細胞培養の自動画像解析 &#8211; WiSoftⓇ ATHENA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 08:13:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/info/20251002_12506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/info/20251002_12506/]]></link>
			<title>2025年 レーザ顕微鏡研究会・医用分光学研究会 合同研究会に出展します！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:04:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/topics/20221124_7588/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/news/topics/20221124_7588/]]></link>
			<title>第22回Photonics（光・レーザー技術展）に出展します</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 08:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter-application/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter-application/]]></link>
			<title>EggSorterアプリケーション｜ゼブラフィッシュ胚・オルガノイド・種子の自動スクリーニング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:51:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/bionomous-eggsorter/]]></link>
			<title>ゼブラフィッシュ卵の自動選別装置【EggSorter】｜AI胚分類・96ウェル分注対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 07:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-553nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-553nm/]]></link>
			<title>553nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜変調可能ダイオード励起レーザー(DPL)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-kizomba-349nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-kizomba-349nm/]]></link>
			<title>349nm｜ラマン分光・蛍光励起｜ダイオード励起固体レーザー(DPSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-zydeco-320nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-zydeco-320nm/]]></link>
			<title>320nm｜半導体検査・ラマン分光｜ダイオード励起固体レーザー(DPSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:30:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-zouk-355nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-zouk-355nm/]]></link>
			<title>355nm UVレーザー｜ラマン分光・顕微鏡・材料評価｜ダイオード励起固体レーザー(DPSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 07:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-520nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-520nm/]]></link>
			<title>520nm｜蛍光顕微鏡・フローサイトメトリー・計測・光学評価｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 06:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-fandango-515nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-fandango-515nm/]]></link>
			<title>515nm｜ラマン分光・蛍光励起・計測・光学評価｜DPSSレーザー ・ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-505nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-505nm/]]></link>
			<title>505nm｜蛍光顕微鏡・フローサイトメトリー｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 05:28:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt_calypso_491nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt_calypso_491nm/]]></link>
			<title>491nm｜ラマン分光・干渉計測・計測・分析｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 04:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-488nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-488nm/]]></link>
			<title>488nm｜蛍光顕微鏡・ラマン分光｜狭線幅DPSSレーザー・ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 04:19:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-473nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-473nm/]]></link>
			<title>473nm｜ラマン分光・顕微鏡・計測・分析｜DPSSレーザー ・ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt_twist_457nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt_twist_457nm/]]></link>
			<title>457nm｜ラマン分光・顕微鏡・計測・分析｜DPSSレーザー ・ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:42:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-04series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-04series/]]></link>
			<title>04シリーズ｜ラマン分光・干渉計測etc｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:24:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-05series/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-05series/]]></link>
			<title>05シリーズ｜ラマン分光, 干渉計測, 粒子解析, ホログラフィー｜単一周波数DPSSレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-samba-532nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-samba-532nm/]]></link>
			<title>532nm｜ラマン分光・蛍光励起・計測・光学評価｜ダイオード励起固体レーザー(DPSS)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:23:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-disco-785nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-disco-785nm/]]></link>
			<title>785nm｜ラマン分光・干渉計測・顕微鏡・分析｜DPSSレーザー / ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:23:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-730nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-730nm/]]></link>
			<title>730nm｜可視光照明・顕微鏡・一般計測｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:40:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-705nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-705nm/]]></link>
			<title>705nm｜可視光照明・顕微鏡・一般計測｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 07:37:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-425nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-425nm/]]></link>
			<title>425nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 09:09:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-405nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-405nm/]]></link>
			<title>405nm｜顕微鏡・分光・ラマン計測・分析｜ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 09:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-450nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-450nm/]]></link>
			<title>450nm｜レーザーポンプ・高出力光学用途｜マルチモードダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:57:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-445nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-445nm/]]></link>
			<title>445nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:42:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-415nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-415nm/]]></link>
			<title>415nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-395nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-395nm/]]></link>
			<title>395nm｜蛍光顕微鏡・計測・分析｜変調可能ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:32:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-375nm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.pneum.co.jp/product/cobolt-375nm/]]></link>
			<title>375nm 紫外レーザー｜蛍光顕微鏡・フローサイトメトリー・分光計測｜ダイオードレーザー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 08:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
