HeNeレーザーシステム パシフィックレーザーテック(Pacific Lasertec)
HeNeレーザーシステム

HeNeレーザーの最高傑作
Pacific Lasertec社製HeNeレーザーは、Melles Griot時代に培われた技術の蓄積により、非常に高い光学特性を全製品に現わしております。
そのビーム形状は回折限界に近いTEM00値と同時に優れたコヒーレント長を有し、安定した出力を長期にわたってご堪能いただける最高傑作と言えます。
HeNeレーザー(632.8nm)レッド(価格は税抜き)
レーザーヘッド 製品番号 |
出力 (mW) |
ビーム径 (mm) |
拡がり角 (mrad) |
偏光 | 縦モード (MHz) |
ヘッド寸法 長さ×直径(mm) |
ヘッド価格 | 組み合わせ AC電源 |
セット 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 LHP 213 | 0.5 | 0.46 | 1.8 | 直線 | 1063 | 177.8×31.8 | 98,000 | 05 LPL 900-040J | 170,000 |
05 LHR 211 | 0.84 | 0.46 | 1.8 | ランダム | 1063 | 177.8×31.8 | 95,000 | 05 LPL 900-040J | 167,000 |
05 LHP 211 | 0.84 | 0.46 | 1.8 | 直線 | 1063 | 177.8×31.8 | 98,000 | 05 LPL 900-040J | 170,000 |
05 LHR 111 | 1.0 | 0.59 | 1.4 | ランダム | 687 | 271.8×44.5 | 109,000 | 05 LPL 911-065J | 184,000 |
05 LHP 111 | 1.0 | 0.59 | 1.4 | 直線 | 687 | 271.8×44.5 | 111,000 | 05 LPL 911-065J | 186,000 |
05 LHR 121 | 2.0 | 0.59 | 1.4 | ランダム | 687 | 271.8×44.5 | 133,000 | 05 LPL 911-065J | 208,000 |
05 LHP 121 | 2.0 | 0.59 | 1.4 | 直線 | 687 | 271.8×44.5 | 135,000 | 05 LPL 911-065J | 210,000 |
05 LHR 151 | 5.0 | 0.80 | 1.0 | ランダム | 438 | 396.2×44.5 | 137,000 | 05 LPL 902-065J | 212,000 |
05 LHP 151 | 5.0 | 0.80 | 1.0 | 直線 | 438 | 396.2×44.5 | 144,000 | 05 LPL 902-065J | 219,000 |
05 LHR 991 | 10.0 | 0.65 | 1.3 | ランダム | 341 | 445.9×44.5 | 187,000 | 05 LPL 951-065J | 267,000 |
05 LHP 991 | 10.0 | 0.65 | 1.3 | 直線 | 341 | 483.9×44.5 | 194,000 | 05 LPL 951-065J | 274,000 |
05 LHR 925 | 17.0 | 0.96 | 0.9 | ランダム | 257 | 637.3×44.5 | 335,000 | 05 LPL 951-070 | 380,000 |
05 LHP 925 | 17.0 | 0.96 | 0.9 | 直線 | 257 | 637.3×44.5 | 355,000 | 05 LPL 951-070 | 390,000 |
05 LHP 828 | 25.0 | 1.23 | 0.7 | 直線 | 165 | 103.0×78.7×75.6 | 要お問合せ | 05 LPL 952-080 | |
05 LHP 928 | 35.0 | 1.23 | 0.7 | 直線 | 165 | 103.0×78.7×75.6 | 要お問合せ | 05 LPL 952-080 |
HeNeレーザー(543.5nm)グリーン(価格は税抜き)
レーザーヘッド 製品番号 |
出力 (mW) |
ビーム径 (mm) |
拡がり角 (mrad) |
偏光 | 縦モード (MHz) |
ヘッド寸法 長さ×直径(mm) |
ヘッド価格 | 組み合わせ電源 | セット価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 LGR 193 | 1.50 | 0.86 | 0.8 | ランダム | 320 | 510.3×44.5 | 247,000 | 05 LPL 951-065 | 347,000 |
05 LGP 193 | 1.0 | 0.86 | 0.8 | 直線 | 320 | 510.3×44.5 | 298,000 | 05 LPL 951-065 | 398,000 |
HeNeレーザー電源
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VAC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
05LPL900-040J | 1100-1500 | 4..0 | 100 | 136×129×61 | 05LHP/LHR211、05LHP/LHR213 |
05LPL911-065J | 1700-2100 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05LHP/LHR111、05LHP/LHR121 |
05LPL902-065J | 1850-2450 | 6.5 | 100 | 136×129×61 | 05LHR/LHP151 |
05LPL951-065J | 2500-3100 | 6.5 | 100 | 241×161×54 | 05LHR/LHP991 |
05LPL951-070J | 7.0 | 100 | 241×161×54 | 05LHR/LHP925 | |
05LPL952-080 | 4400-5300 | 8.0 | 100 | 241×161×54 | 05LHP828、05LHP928 |
HeNeレーザー電源モジュール
製品番号 | 出力電圧 (VDC) |
出力電流 (mA) |
入力電圧 (VAC) |
寸法(L×W×H) (mm) |
適応レーザーヘッド |
---|---|---|---|---|---|
05LPM900-040 | 1100-1500 | 4..0 | 100 | 109.2×76.2×30.5 | 05LHP/LHR211、05LHP/LHR213 |
05LPM911-065 | 1700-2100 | 6.5 | 100 | 109.2×76.2×30.5 | 05LHP/LHR111、05LHP/LHR121 |
05LPM902-065 | 1850-2450 | 6.5 | 100 | 109.2×76.2×30.5 | 05LHR/LHP151 |
05LPM951-065 | 2500-3100 | 6.5 | 100 | 177.8×61.0×35.6 | 05LHR/LHP991 |
05LPM800-035 | 1100-1500 | 3.5 | 12 | 96.5×38.1×25.4 | 05LHP/LHR211、05LHP/LHR213 |
05LPM820-065 | 1850-2450 | 6.5 | 12 | 96.5×38.1×25.4 | 05LHR/LHP151 |
05LPM830-065 | 1600-2000 | 605 | 12 | 96.5×38.1×25.4 | 05LHP/LHR111、05LHP/LHR121 |
HeNeレーザー(周波数安定化)

製造番号 (AC電源内蔵) |
出力 (mW) |
ビーム径 (mm) |
拡がり角 (mrad) |
偏光 | ヘッド寸法 長さ×直径(mm) |
---|---|---|---|---|---|
05 STP 910 | 0.5 | 0.48 | 1.70 | 直線 | 176.8×54.5 |
05 STP 912 | 1.0 | 0.54 | 1.50 | 直線 | 176.8×54.5 |
この製品に関連するテクニカルノート
カタログ
- HeNeレーザーシステム カタログ
- 和文
アプリケーション
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。